HR Module — Legacy Business Logic
This section covers the business rules, calculations, and workflows inside the legacy .NET HR system (RealEstateHRBO).
System Overview
Key Business Areas
| Module | Source Class | Business Logic |
|---|---|---|
| Attendance Processing | AttendanceProcessingBO.cs | Dual-session AM/PM, merge biometric + mobile, half-day rules |
| Salary Calculation | SalaryCalculationBO.cs | Day-based, EPF/ESI formulas, loan deductions, two-pass calculation |
| Credit Tracking | CreditTrackingBO.cs | 1 credit = 10 mins, +/- MF factor, on-time bonus credits |
| Permission System | PermissionUtilizedBO.cs | 2 permissions/month, 10 mins each, covers late/early |
| Fine & Penalty | PenaltyCalculationBO.cs | Per-minute fine, salary-per-hour based, waiver workflow |
| Leave Management | LeaveFormBO.cs | Approval-gated, affects session status, credit deductions |
| Overtime / Comp Off | OTCalculationBO.cs | Holiday/WeekOff OT, comp-off earning, half/full session |
| Biometric Import | ImportAttendanceBO.cs | Manju CSV parser, punch-time extraction, deduplication |
| Mobile Attendance | MobileAttendanceProcessing.cs | Haversine distance, reverse geocoding, GPS validation |
| Background Worker | Scheduler.cs / Quartz.NET | Every 30 seconds between 7AM-11PM, auto-processing |
Attendance Status Codes
| Code | Meaning | Value |
|---|---|---|
| P | Present — Full Day | 1.0 |
| A | Absent | 0.0 |
| MP | Morning Present Only | 0.5 |
| EP | Evening Present Only | 0.5 |
| L | Casual Leave | varies |
| W | Week Off | — |
| WP | Week Off Present — worked | 1.0 |
| WHP | Week Off Half Present | 0.5 |
| HD | Holiday | — |
| HDP | Holiday Present — worked | 1.0 |
| HDHP | Holiday Half Present | 0.5 |
| OD | On Duty | 1.0 |
| WFH | Work From Home | 1.0 |
| CO | Comp Off | 1.0 |
| COHP | Comp Off Half Present | 0.5 |
Configuration Settings
| Setting | Default | Used By |
|---|---|---|
MinWorkingHourForADay | 9 hours | Session calculation |
OfficeInTime | 10:00 AM | Late-coming threshold |
NoOfPermissionsApplicableInAMonth | 2 | Permission system |
GetMinutesPerPermission | 10 mins | Permission duration |
HR_PFLimitAmount | 21,000 | EPF cap |
HR_EmployeeEPFPercentage | 12% | Employee PF |
HR_EmployerEPSPercentage | 3.67% | Employer pension |
HR_ESIEligibilityLimit | 21,000 | ESI applicability |
HR_EmployeeESIPercentage | 0.75% | Employee ESI |
HR_EmployerESIPercentage | 3.25% | Employer ESI |